Bolaget skall agera som holding bolag för dotterbolag som tillverkar bröd och konditorivaror eller liknande produkter
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 707 | 33 | 2 013 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -10 367 | -5 293 | -3 246 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -6 536 | -5 525 | -2 272 |
Årets resultat (tkr) | 3 464 | 1 959 | 3 407 |
Summa tillgångar (tkr) | 114 485 | 79 850 | 64 790 |
Antal anställda | 3 | 1 | 1 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 707 | 33 | 2 013 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -10 367 | -5 293 | -3 246 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | -6 536 | -5 525 | -2 272 |
Årets resultat (tkr) | 3 464 | 1 959 | 3 407 |
TILLGÅNGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 97 673 | 67 235 | 64 327 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 16 812 | 12 614 | 463 |
Tillgångar (tkr) | 114 485 | 79 850 | 64 790 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2022-12* | 2021-12* | 2020-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 8 856 | 5 392 | 3 433 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 15 625 | 3 000 | 9 000 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 90 004 | 71 458 | 52 357 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 114 485 | 79 850 | 64 790 |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 719 | 645 | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 1 503 | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 545 | 324 | 385 |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2022-12* | 2021-12* | 2020-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 3 | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 236 | 33 | 2 013 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 683 | 1 043 | 1 030 |
Vinstmarginal | -1466.3% | -16039.4% | -161.3% |
Soliditet | 7.7% | 6.8% | 5.3% |
Kassalikviditet | 18.7% | 17.6% | 0.9% |
Bake My Day Holding AB ingår i en koncern med 11 bolag. Koncernmoderbolag är Mi Capital 2 AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2022-12.
Bolaget skall agera som holding bolag för dotterbolag som tillverkar bröd och konditorivaror eller liknande produkter